115全校人數統計
115學年度萬豐國民小學全校人數統計表
| 班級 | 男生 | 女生 | 合計 |
| 幼兒園 | 9 | 8 | 17 |
| 一年級 | 4 | 3 | 7 |
| 二年級 | 5 | 7 | 12 |
| 三年級 | 3 | 6 | 9 |
| 四年級 | 5 | 3 | 8 |
| 五年級 | 5 | 2 | 7 |
| 六年級 | 5 | 4 | 9 |
| 國小部合計 | 27 | 25 | 52 |
| 全校總計 | 36 | 33 | 69 |
115.10.05 更新
115學年度萬豐國民小學全校人數統計表
| 班級 | 男生 | 女生 | 合計 |
| 幼兒園 | 9 | 8 | 17 |
| 一年級 | 4 | 3 | 7 |
| 二年級 | 5 | 7 | 12 |
| 三年級 | 3 | 6 | 9 |
| 四年級 | 5 | 3 | 8 |
| 五年級 | 5 | 2 | 7 |
| 六年級 | 5 | 4 | 9 |
| 國小部合計 | 27 | 25 | 52 |
| 全校總計 | 36 | 33 | 69 |
115.10.05 更新