113全校人數統計
113學年度萬豐國民小學全校人數統計表
班級 | 男生 | 女生 | 合計 |
幼兒園 | 11 | 11 | 22 |
一年級 | 3 | 6 | 9 |
二年級 | 4 | 4 | 8 |
三年級 | 6 | 2 | 8 |
四年級 | 6 | 4 | 10 |
五年級 | 8 | 3 | 11 |
六年級 | 4 | 5 | 9 |
國小部合計 | 31 | 24 | 55 |
全校總計 | 42 | 35 | 77 |
113.10.01 更新
113學年度萬豐國民小學全校人數統計表
班級 | 男生 | 女生 | 合計 |
幼兒園 | 11 | 11 | 22 |
一年級 | 3 | 6 | 9 |
二年級 | 4 | 4 | 8 |
三年級 | 6 | 2 | 8 |
四年級 | 6 | 4 | 10 |
五年級 | 8 | 3 | 11 |
六年級 | 4 | 5 | 9 |
國小部合計 | 31 | 24 | 55 |
全校總計 | 42 | 35 | 77 |
113.10.01 更新